问题:
| 行业名称 | 2005年 | 2010年 | “十一五”年均增长(%) | 2011年 | 比上年增长(%) | 
| 电子信息产业 | 100.6 | 3127.1 | 28.8 | 693.4 | 94.7 | 
| 汽车及装备制造产业 | 1085.7 | 5494.7 | 38.3 | 7339.3 | 33.6 | 
| 食品药品产业 | 421.3 | 2198.6 | 39.2 | 2985.3 | 35.8 | 
| 材料与新材料产业 | 1298.4 | 4377.6 | 27.5 | 5928.4 | 35.4 | 
| 纺织服装产业 | 215.4 | 841.0 | 31.3 | 1177.8 | 40.0 | 
| 新能源产业 | 5.7 | 107.9 | 80.1 | 271.0 | 151.2 | 
| 六大产业合计 | 3127.1 | 13376.0 | 33.7 | 18395.2 | 				37
                     
                        A . 15952.3亿元 
                    参考答案:
 
                    
                 
            ● 参考解析 
                            由文字第一段可知,2010年安徽省六大主导产业产值占全省规模以上工业产值的比重为72.8%-1.6%=71.2%,则所求为13376÷71.2%≈13376÷71%=188XX亿元,最接近的就是B。  相关题目:相关内容 
 相关标签  |