问题:
	
| 				 类别  | 							 2008年  | 							 比上年增长(%)  | 		
| 				 粮食产量  | 							 1150.90万吨  | 							 7.8  | 		
| 				 棉花产量  | 							 10.07万吨  | 							 12.2  | 		
| 				 油料产量  | 							 49.46万吨  | 							 26.4  | 		
| 				 油菜籽  | 							 33.35万吨  | 							 23.7  | 		
| 				 烤烟产量  | 							 7.14万吨  | 							 28.5  | 		
| 				 蔬菜产量  | 							 1067.12万吨  | 							 15.0  | 		
| 				 水果总产量  | 							 1246.97万吨  | 							 10.9  | 		
| 				 园林水果  | 							 1067.67万吨  | 							 13.6  | 		
| 				 苹果  | 							 745.51万吨  | 							 6.3  | 		
| 				 茶叶产量  | 							 1.60万吨  | 							 11.3  | 		
2007年,陕西省全省粮食亩产量为( )。
                        A . 油菜籽产量
B . 园林水果产量
C . 蔬菜产量
D . 棉花产量
                    
● 参考解析
                            解析:各农产品分类大类中增长率排名前三位的分别是,烤烟产量比上年增长28.5%,油料产量比上年增长26.4%,蔬菜产量比上年增长15.0%,应选择C。 
                        
相关内容
相关标签