问题:
| 服务类别 | 2009.09.21至 | 2009.09.28至 | 环比增长率 |
| 社区交友 | 47502 | 39998 | -16% |
| 在线视频 | 12228 | 10823 | -11% |
| 搜索服务 | 10258 | 7773 | -24% |
| 新闻资讯 | 7766 | 6115 | -21% |
| 游戏服务 | 4032 | 4849 | 20% |
| 电子商务 | 6124 | 4427 | -28% |
| 休闲娱乐 | 3755 | 3129 | -17% |
| IT数码 | 3016 | 2713 | -10% |
| 电子邮箱 | 3101 | 2106
A . 国庆黄金周期间,全国网民上网时间有明显下降
参考答案:
● 参考解析
解析:A项,条形只是对家庭办公网民上网时间的统计,无法推知全国网民在国庆黄金周上网时间的整体情况,A错误; 相关题目:相关内容
相关标签 |