问题:
| 服务类别 | 2009.09.21至 | 2009.09.28至 | 环比增长率 |
| 社区交友 | 47502 | 39998 | -16% |
| 在线视频 | 12228 | 10823 | -11% |
| 搜索服务 | 10258 | 7773 | -24% |
| 新闻资讯 | 7766 | 6115 | -21% |
| 游戏服务 | 4032 | 4849 | 20% |
| 电子商务 | 6124 | 4427 | -28% |
| 休闲娱乐 | 3755 | 3129 | -17% |
| IT数码 | 3016 | 2713 | -10% |
| 电子邮箱 | 3101 | 2106
A . 社区交友
参考答案:
● 参考解析
解析:观察表格,很容易发现社区交友的浏览时间下降了大约7000万小时,变化最大,选择A。 相关题目:相关内容
相关标签 |